
15개(1/1페이지)
번호 | 자 료 제 목 | 등록자 | 조회 |
---|---|---|---|
15 |
닭 부화 체크 일지
![]() |
은조부화기 | 80 |
14 | 닭에게 해로운 암모니아가스 수준 | 은조부화기 | 2330 |
13 | 원앙새 사육 | 은조부화기 | 5292 |
12 | 호로조 사육기술 | 은조부화기 | 4910 |
11 | 계사소독 및 방역 | 은조부화기 | 2861 |
10 |
부화과정 중의 온도와 습도
![]() ![]() |
은조부화기 | 23057 |
9 | 부화기 부화 일지 표 | 은조부화기 | 1989 |
8 | 부화 시 지침 | 은조부화기 | 4558 |
7 | 환절기에 걸리기 쉬운 질병 | 은조부화기 | 1766 |
6 | 부화율의 원인과 대책(2) | 은조부화기 | 2807 |
5 | 배자의 발육(2) | 은조부화기 | 1190 |
4 | 조류별 부화일 수 | 은조부화기 | 14521 |
3 | 종란관리 중요한 요소 | 은조부화기 | 1352 |
2 | 계란의 구조(2) | 은조부화기 | 1382 |
1 |
부화기란?
![]() ![]() |
은조부화기 | 4904 |